Loading...

Premier League
D'après les données, Liverpool possède une défense relativement faible, concédant un score SO5 moyen de 48.2, ce qui est élevé. Cependant, l'équipe compense avec une attaque puissante, notamment grâce à ses défenseurs et milieux de terrain qui génèrent des scores offensifs élevés. Pour Sorare, il est donc judicieux de se méfier des défenseurs de Liverpool en tant qu'adversaires, mais d'investir dans leurs défenseurs et milieux de terrain pour leur potentiel offensif.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.8 | 0 | -0.4 | +7.8 | -22.3 | 23 |
| DEF | -1.3 | +50.4 | +3.2 | +9.5 | -20.9 | 106 |
| MID | -1.3 | +34.4 | +3.8 | +7.2 | -12.7 | 85 |
| FWD | -1.2 | +26 | +3.4 | +6.1 | -8.9 | 71 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -22.7 | 0 | -3.4 | +63.5 | -181.3 | 3 |
| DEF | -18.6 | +715 | +44.6 | +135.2 | -297.1 | 7 |
| MID | -22.5 | +585 | +67.1 | +124.2 | -213.7 | 6 |
| FWD | -12.5 | +275 | +36.3 | +65 | -93.7 | 6 |


















