Loading...

Premier League
Brentford présente une défense globalement faible, concédant un score SO5 moyen de 49.7, ce qui en fait la 9ème pire défense. Leur profil défensif indique des difficultés à contenir les attaquants adverses, notamment au niveau des tacles et interceptions. Cependant, leur milieu de terrain semble plus performant en phase défensive. En attaque, les joueurs de Brentford marquent peu de points, ce qui rend leurs cartes moins intéressantes pour Sorare, malgré des performances défensives individuelles parfois correctes.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.9 | 0 | -0.4 | +8.2 | -23.5 | 17 |
| DEF | -1.3 | +50.7 | +3.2 | +9.6 | -21 | 78 |
| MID | -1.3 | +33.7 | +3.8 | +7 | -12.4 | 70 |
| FWD | -1.1 | +24.8 | +3.3 | +5.8 | -8.5 | 50 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -13.7 | +528 | +32.9 | +99.8 | -219.4 | 7 |
| MID | -16.5 | +445.5 | +49.5 | +92.4 | -165 | 6 |
| FWD | -18 | +396 | +52.2 | +93.6 | -135 | 3 |

















