Chargement…
Chargement…

Premier League
Manchester United présente une défense globalement solide, comme en témoigne son faible score moyen concédé et son bon classement, mais les données individuelles révèlent une vulnérabilité potentielle au niveau des défenseurs et des milieux de terrain adverses. L'attaque de Manchester United semble performante, mais les scores individuels des joueurs offensifs suggèrent qu'il y a une marge d'amélioration, notamment en termes de tirs et de dribbles. Pour Sorare, il serait judicieux de cibler les joueurs adverses qui excellent dans les duels et les récupérations contre les défenseurs de Manchester United, tout en surveillant la performance des attaquants de Manchester United pour identifier les opportunités potentielles.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.3 | 0 | -0.3 | +6.4 | -18.4 | 20 |
| DEF | -1.1 | +43 | +2.7 | +8.1 | -17.9 | 83 |
| MID | -1.1 | +29.3 | +3.2 | +6.1 | -10.9 | 75 |
| FWD | -1.1 | +25.5 | +3.3 | +6 | -8.7 | 49 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -12.6 | +486.1 | +30.3 | +91.9 | -202 | 8 |
| MID | -13.4 | +361.8 | +40.2 | +75 | -134 | 5 |
| FWD | -12.4 | +272.8 | +36 | +64.5 | -93 | 5 |











