Loading...

Premier League
Manchester United présente une défense globalement solide, comme l'indique son faible score moyen concédé et son bon classement, mais elle est particulièrement vulnérable face aux attaquants adverses. L'attaque de Manchester United, bien que capable de performances individuelles intéressantes, semble manquer de cohérence et de puissance collective pour se traduire en scores SO5 élevés. Pour Sorare, il est plus judicieux de miser sur les défenseurs de Manchester United, tout en évitant les attaquants, et d'être prudent quant aux gardiens, qui semblent également sous-performer.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.6 | 0 | -0.4 | +7.4 | -21 | 19 |
| DEF | -1.3 | +49.3 | +3.1 | +9.3 | -20.5 | 81 |
| MID | -1.3 | +34.3 | +3.8 | +7.1 | -12.7 | 66 |
| FWD | -1.3 | +28.1 | +3.7 | +6.6 | -9.6 | 49 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -12.2 | +470.6 | +29.3 | +89 | -195.6 | 9 |
| MID | -13.8 | +372.6 | +41.4 | +77.3 | -138 | 5 |
| FWD | -14.2 | +312.4 | +41.2 | +73.8 | -106.5 | 5 |











