Loading...

Premier League
Chelsea présente une défense globalement faible, concédant un score SO5 moyen élevé (48.6) et se classant seulement 8ème. Leur profil défensif montre une difficulté à empêcher les attaquants adverses de scorer, particulièrement en ce qui concerne les tirs et les dribbles (ATK). Cependant, leur milieu de terrain semble plus performant en récupération et en passes (POS, PAS). Investir dans des joueurs adverses affrontant Chelsea pourrait être une stratégie payante, tandis que les milieux de terrain de Chelsea pourraient offrir une valeur intéressante en fonction de leur prix.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.7 | 0 | -0.4 | +7.6 | -21.6 | 23 |
| DEF | -1.3 | +48.9 | +3.1 | +9.3 | -20.3 | 98 |
| MID | -1.3 | +33.8 | +3.8 | +7 | -12.5 | 82 |
| FWD | -1.3 | +28.3 | +3.7 | +6.6 | -9.7 | 59 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -12.3 | +473.6 | +29.5 | +89.5 | -196.8 | 10 |
| MID | -18 | +466 | +53.6 | +99.2 | -170 | 5 |
| FWD | -12.7 | +279.7 | +36.9 | +66.1 | -95.4 | 7 |










