Loading...
Excelsior Rotterdam présente une défense globalement faible, concédant un score SO5 moyen élevé et affichant des statistiques défensives négatives pour les défenseurs et les milieux de terrain. L'attaque est également en difficulté, avec des scores individuels faibles malgré une contribution défensive correcte des joueurs de champ. En résumé, il est déconseillé d'investir dans des joueurs d'Excelsior Rotterdam pour Sorare, à moins de trouver des opportunités très spécifiques basées sur des matchs favorables ou des performances individuelles exceptionnelles et ponctuelles.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.6 | 0 | -0.4 | +7.4 | -21 | 16 |
| DEF | -1.3 | +48.5 | +3.2 | +9.2 | -20 | 65 |
| MID | -1.2 | +32.1 | +3.5 | +6.7 | -11.9 | 59 |
| FWD | -1.2 | +25.9 | +3.4 | +6.1 | -8.8 | 45 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -11.5 | +437 | +27.9 | +82.9 | -181 | 8 |
| MID | -10 | +270 | +30 | +56 | -100 | 6 |
| FWD | -8.1 | +179.1 | +23.6 | +42.3 | -61.1 | 7 |















