Loading...
FC Volendam présente une défense globalement faible, concédant un score SO5 moyen élevé et se classant parmi les pires équipes. Leur attaque est également peu performante, avec des scores individuels bas, particulièrement pour les attaquants et les milieux de terrain. Cependant, les défenseurs semblent être les plus performants du club, ce qui pourrait indiquer une stratégie axée sur la défense et la contre-attaque, bien que cela ne se traduise pas par de bons résultats globaux. Pour Sorare, il est risqué d'investir dans des joueurs de Volendam, à moins de trouver des défenseurs à bas prix avec un potentiel de points élevé grâce à un volume important d'actions défensives.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.6 | 0 | -0.4 | +7.4 | -21 | 16 |
| DEF | -1.2 | +48.3 | +3 | +9.1 | -20.1 | 59 |
| MID | -1.3 | +35.9 | +4 | +7.5 | -13.3 | 57 |
| FWD | -1.2 | +27.5 | +3.6 | +6.5 | -9.4 | 44 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -9.8 | +375.2 | +23.5 | +71 | -155.8 | 9 |
| MID | -7.6 | +205.2 | +22.8 | +42.6 | -76 | 5 |
| FWD | -9.1 | +200.8 | +26.5 | +47.5 | -68.4 | 8 |

























