Chargement…
Chargement…
Sparta Rotterdam présente une défense globalement faible, concédant un score SO5 moyen élevé et se classant 10e. Leurs attaquants et milieux de terrain adverses obtiennent des scores relativement bons en défense, suggérant des difficultés à contenir les offensives. Cependant, les rares performances offensives de leurs propres défenseurs et milieux de terrain sont notables, indiquant un potentiel de surprise, bien que très rare. En résumé, il est risqué d'investir dans des joueurs adverses affrontant Sparta Rotterdam, sauf si vous visez un pari très spéculatif sur un match où les défenseurs ou milieux de terrain de Sparta Rotterdam pourraient exceptionnellement briller.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.1 | 0 | -0.3 | +5.9 | -16.9 | 17 |
| DEF | -1 | +39.8 | +2.5 | +7.6 | -16.5 | 69 |
| MID | -1 | +26.9 | +3 | +5.6 | -10 | 59 |
| FWD | -1 | +23 | +3 | +5.4 | -7.8 | 45 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -9.3 | +359.3 | +22.4 | +68 | -149.3 | 6 |
| MID | -12 | +324 | +36 | +67.2 | -120 | 4 |
| FWD | -12.2 | +268.4 | +35.4 | +63.4 | -91.5 | 5 |






