Loading...
FC Groningen présente une défense perméable, concédant des scores SO5 élevés à ses adversaires, particulièrement via ses défenseurs. L'attaque est également en difficulté, avec des scores individuels faibles pour les joueurs de toutes les positions. Malgré ces faiblesses, l'équipe se situe en milieu de classement (9e), ce qui suggère une certaine capacité à limiter les dégâts. Pour Sorare, il est déconseillé d'investir massivement dans les joueurs de Groningen, sauf opportunités à très bas prix.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.5 | 0 | -0.4 | +6.9 | -19.8 | 17 |
| DEF | -1.2 | +44.9 | +2.8 | +8.5 | -18.6 | 69 |
| MID | -1.2 | +31.4 | +3.4 | +6.5 | -11.7 | 58 |
| FWD | -1.1 | +25.2 | +3.3 | +6 | -8.6 | 48 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -14 | +539 | +33.6 | +101.9 | -224 | 6 |
| MID | -15 | +405 | +45 | +84 | -150 | 5 |
| FWD | -16.3 | +359.3 | +47.4 | +84.9 | -122.5 | 3 |







