Chargement…
Chargement…
FC Groningen présente une défense perméable, concédant des scores élevés à ses adversaires, particulièrement via ses défenseurs. L'attaque du club semble également en difficulté, peinant à générer des scores SO5 significatifs pour ses propres joueurs. Cependant, le milieu de terrain montre un potentiel intéressant en termes de contribution défensive et de passes. En résumé, il est préférable d'éviter les joueurs de Groningen en défense et en attaque, mais certains milieux pourraient être des options à considérer en fonction de leur prix et de leur potentiel de contribution défensive.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.2 | 0 | -0.3 | +6.3 | -17.9 | 17 |
| DEF | -1.1 | +40.4 | +2.6 | +7.7 | -16.7 | 70 |
| MID | -1.1 | +29.7 | +3.2 | +6.2 | -11.1 | 60 |
| FWD | -1.1 | +23.5 | +3.1 | +5.6 | -8 | 43 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -12.7 | +487.7 | +30.4 | +92.2 | -202.7 | 6 |
| MID | -14 | +378 | +42 | +78.4 | -140 | 5 |
| FWD | -13.7 | +300.7 | +39.6 | +71.1 | -102.5 | 3 |







