Chargement…
Chargement…
Le FC Augsburg présente une défense perméable, concédant des scores élevés aux attaquants et milieux adverses, ce qui en fait une cible privilégiée pour les attaquants adverses sur Sorare. Cependant, leurs propres défenseurs et milieux de terrain affichent des scores défensifs intéressants, suggérant un potentiel de points via les actions défensives (tacles, interceptions) si alignés correctement. Leur attaque semble globalement faible, mais il est crucial d'identifier les joueurs clés capables de générer des points malgré tout. En somme, évitez les attaquants d'Augsburg, mais surveillez les défenseurs et milieux avec un fort potentiel défensif.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.2 | 0 | -0.3 | +6.2 | -17.8 | 18 |
| DEF | -1.1 | +42.6 | +2.7 | +8.1 | -17.7 | 76 |
| MID | -1.1 | +31.2 | +3.4 | +6.5 | -11.6 | 61 |
| FWD | -1 | +23.4 | +3.1 | +5.5 | -8 | 42 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -10.3 | +373.6 | +26.1 | +71.7 | -152.7 | 9 |
| MID | -9.9 | +274.7 | +29.3 | +56.5 | -102.9 | 9 |
| FWD | -6 | +132 | +17.4 | +31.2 | -45 | 3 |




















