Chargement…
Chargement…
Le Werder Brême présente une défense globalement faible, comme l'indique son classement et les scores concédés, en particulier par ses défenseurs et son gardien. Cependant, le milieu de terrain semble être le point fort de l'équipe en termes de potentiel offensif, bien que l'attaque dans son ensemble soit à la peine. Pour Sorare, il serait judicieux d'éviter d'investir dans les défenseurs et le gardien, et de surveiller de près les performances des milieux de terrain pour des opportunités potentielles.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.3 | 0 | -0.3 | +6.6 | -18.8 | 17 |
| DEF | -1.1 | +42.4 | +2.7 | +8 | -17.6 | 77 |
| MID | -1.1 | +29.7 | +3.2 | +6.2 | -11.1 | 68 |
| FWD | -1.1 | +24.2 | +3.2 | +5.7 | -8.3 | 34 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -9.8 | +376.4 | +23.5 | +71.2 | -156.4 | 9 |
| MID | -14.6 | +394.2 | +43.8 | +81.8 | -146 | 5 |
| FWD | -6.5 | +143.8 | +18.9 | +33.9 | -49.2 | 6 |


















