Loading...
L'Eintracht Frankfurt présente une défense perméable, concédant un score SO5 moyen élevé et montrant des difficultés à contenir les attaquants et les milieux adverses. Cependant, leur potentiel offensif, bien que sous-exploité (scores d'attaque négatifs), est visible, notamment chez les défenseurs et milieux, qui affichent des scores de passes et de positionnement intéressants. Pour Sorare, il est risqué d'investir dans des défenseurs de Francfort en raison de leur fragilité défensive, mais les milieux pourraient être des options intéressantes si leur potentiel offensif est mieux exploité. Il faut surveiller l'évolution de leur attaque et l'impact sur les scores des milieux.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.3 | 0 | -0.3 | +6.6 | -18.8 | 23 |
| DEF | -1.1 | +41.7 | +2.7 | +7.9 | -17.3 | 102 |
| MID | -1.2 | +32.7 | +3.6 | +6.8 | -12.2 | 91 |
| FWD | -1.1 | +24.2 | +3.2 | +5.7 | -8.3 | 45 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -16.7 | +643.5 | +40.1 | +121.7 | -267.4 | 7 |
| MID | -13 | +337.3 | +38.7 | +71.7 | -123.1 | 8 |
| FWD | -7.3 | +160.3 | +21.1 | +37.9 | -54.6 | 7 |








