Chargement…
Chargement…
L'Union Berlin présente une défense relativement solide, capable de limiter les performances offensives des attaquants et milieux adverses, comme en témoignent leurs scores défensifs concédés. Cependant, leur propre production offensive est significativement plus faible, en particulier pour les attaquants et les milieux de terrain, ce qui en fait une équipe peu performante pour les managers Sorare recherchant des joueurs offensifs à fort potentiel de score. Leurs gardiens de but concèdent également beaucoup de points, ce qui en fait un choix risqué. En résumé, privilégiez les défenseurs de l'Union Berlin pour leur potentiel défensif, mais évitez les autres positions.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.2 | 0 | -0.3 | +6.2 | -17.8 | 18 |
| DEF | -1.1 | +40.7 | +2.6 | +7.7 | -16.8 | 73 |
| MID | -1.1 | +29.9 | +3.3 | +6.2 | -11.1 | 73 |
| FWD | -1 | +23.2 | +3.1 | +5.5 | -7.9 | 40 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -13.3 | 0 | -2 | +37.3 | -106.7 | 3 |
| DEF | -11 | +423.5 | +26.4 | +80.1 | -176 | 8 |
| MID | -9.7 | +262.3 | +29.1 | +54.4 | -97.1 | 7 |
| FWD | -10.7 | +236.5 | +31.2 | +55.9 | -80.6 | 4 |
















