Loading...
D'après les données, le Borussia Dortmund présente une défense globalement faible, concédant un score SO5 moyen élevé à ses adversaires, particulièrement en défense et au milieu de terrain. Cependant, l'équipe a un potentiel offensif intéressant, notamment grâce à ses milieux de terrain et ses défenseurs qui contribuent significativement à la production de points. Pour Sorare, il serait judicieux d'éviter d'investir dans les gardiens et les défenseurs de Dortmund en tant que valeurs sûres, mais de surveiller les milieux de terrain et les attaquants pour leur potentiel offensif, en particulier dans les matchs à domicile.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.6 | 0 | -0.4 | +7.4 | -21.1 | 22 |
| DEF | -1.2 | +46 | +2.9 | +8.7 | -19 | 97 |
| MID | -1.1 | +31 | +3.4 | +6.5 | -11.5 | 94 |
| FWD | -1.1 | +25 | +3.3 | +5.9 | -8.6 | 56 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -14.9 | +573.2 | +35.7 | +108.4 | -238.2 | 9 |
| MID | -13.9 | +374.1 | +41.6 | +77.6 | -138.6 | 7 |
| FWD | -16 | +352 | +46.4 | +83.2 | -120 | 4 |















