Loading...
D'après les données, Mainz 05 semble avoir une défense relativement perméable, concédant un score SO5 moyen de 49.6, ce qui est assez élevé. Cependant, le club démontre un potentiel offensif intéressant, notamment grâce à ses milieux de terrain et défenseurs qui contribuent significativement aux actions offensives (passes, positionnement). En Sorare, il faut donc être prudent avec les gardiens et attaquants adverses jouant contre Mainz, mais miser sur les milieux et défenseurs de Mainz pourrait s'avérer payant si l'équipe parvient à concrétiser ses occasions.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.6 | 0 | -0.4 | +7.2 | -20.6 | 21 |
| DEF | -1.2 | +45.5 | +2.9 | +8.6 | -18.8 | 89 |
| MID | -1.2 | +31.4 | +3.5 | +6.6 | -11.6 | 89 |
| FWD | -1.1 | +25.1 | +3.3 | +5.9 | -8.6 | 53 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -20.7 | 0 | -3.1 | +57.9 | -165.3 | 3 |
| DEF | -12.4 | +470.2 | +30.3 | +89.3 | -194.4 | 9 |
| MID | -18.4 | +541.9 | +53 | +109.7 | -207.4 | 7 |
| FWD | -6.4 | +141.8 | +18.7 | +33.5 | -48.3 | 9 |
























