Chargement…
Chargement…
Go Ahead Eagles présente une défense globalement faible, comme l'indique le score SO5 moyen concédé élevé et les performances défensives négatives des défenseurs et du gardien. Cependant, certains joueurs, notamment les défenseurs et les milieux de terrain, montrent un potentiel offensif intéressant, bien que leur contribution offensive globale reste négative. Pour Sorare, il est risqué d'investir dans des joueurs offensifs de Go Ahead Eagles, et il est préférable d'éviter leurs défenseurs et gardien en raison de leur vulnérabilité défensive.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.1 | 0 | -0.3 | +5.9 | -16.8 | 19 |
| DEF | -1 | +40.2 | +2.5 | +7.6 | -16.7 | 76 |
| MID | -1 | +28 | +3.1 | +5.8 | -10.4 | 60 |
| FWD | -1 | +22.9 | +3 | +5.4 | -7.8 | 51 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -9.5 | +365.8 | +22.8 | +69.2 | -152 | 8 |
| MID | -11.4 | +321.4 | +32.2 | +67.2 | -121.4 | 7 |
| FWD | -6.3 | +138.3 | +18.2 | +32.7 | -47.1 | 7 |























