Chargement…
Chargement…
FC St. Pauli présente une défense globalement faible, concédant un score SO5 moyen élevé et se classant dernier. Leur attaque est également peu performante, avec des scores individuels faibles dans toutes les positions. Cependant, les défenseurs semblent être les plus performants du club, notamment en termes de contribution défensive (DEF), ce qui pourrait indiquer un potentiel à exploiter en Sorare si l'équipe parvient à mieux protéger sa défense. En résumé, il faut éviter les joueurs offensifs de St. Pauli et surveiller les défenseurs qui pourraient bénéficier de clean sheets occasionnels si l'équipe améliore sa solidité défensive.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.2 | 0 | -0.3 | +6.2 | -17.8 | 18 |
| DEF | -1.1 | +42.1 | +2.7 | +8 | -17.5 | 68 |
| MID | -1.1 | +29.3 | +3.2 | +6.1 | -10.9 | 77 |
| FWD | -1.1 | +24.1 | +3.2 | +5.7 | -8.3 | 36 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -11.8 | +453.4 | +28.3 | +85.7 | -188.4 | 9 |
| MID | -10.3 | +269.8 | +30.8 | +57.1 | -98.7 | 6 |
| FWD | -8 | +176 | +23.2 | +41.6 | -60 | 4 |


















