Loading...
Le FC St. Pauli présente une défense perméable, concédant un score SO5 moyen élevé et se classant parmi les pires défenses. Leur attaque est également peu performante, avec des scores individuels faibles, particulièrement pour les attaquants et les milieux de terrain. Cependant, leurs défenseurs semblent capables de générer des actions défensives intéressantes (tacles, interceptions), ce qui pourrait en faire des options viables dans certaines compositions Sorare si leur prix est bas. En résumé, évitez les attaquants et les milieux de terrain de St. Pauli, mais surveillez les défenseurs à bas prix.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.7 | 0 | -0.4 | +7.6 | -21.6 | 17 |
| DEF | -1.2 | +46.3 | +2.9 | +8.8 | -19.2 | 70 |
| MID | -1.2 | +32.4 | +3.6 | +6.7 | -12.1 | 84 |
| FWD | -1.1 | +24.4 | +3.2 | +5.7 | -8.3 | 39 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -13 | +500.5 | +31.2 | +94.6 | -208 | 8 |
| MID | -13.3 | +372.9 | +38.2 | +77.3 | -140.5 | 7 |
| FWD | -6.6 | +145.2 | +19.1 | +34.3 | -49.5 | 5 |


















