Loading...
Feyenoord Rotterdam présente une défense globalement solide, comme l'indique leur faible score moyen concédé et leur bon classement. Cependant, leur profil défensif révèle une certaine vulnérabilité face aux attaquants adverses, notamment au niveau des tacles et interceptions (DEF). Offensivement, le club a du potentiel, mais les scores individuels des joueurs suggèrent une inefficacité dans la finition (ATK faible), ce qui pourrait limiter leur capacité à convertir les occasions en buts. Pour Sorare, il serait judicieux de privilégier les défenseurs de Feyenoord pour leur solidité générale, tout en étant conscient des faiblesses potentielles face à des attaquants de haut niveau.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.5 | 0 | -0.4 | +7 | -20 | 20 |
| DEF | -1.2 | +44.7 | +2.9 | +8.5 | -18.5 | 82 |
| MID | -1.2 | +32.4 | +3.5 | +6.7 | -12 | 74 |
| FWD | -1.1 | +25 | +3.3 | +5.9 | -8.5 | 52 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -9.1 | +350 | +21.8 | +66.2 | -145.4 | 11 |
| MID | -12.5 | +337.5 | +37.5 | +70 | -125 | 6 |
| FWD | -8.6 | +188.2 | +24.8 | +44.5 | -64.2 | 9 |



















