Chargement…
Chargement…
Greuther Fürth présente une défense globalement faible, comme l'indique son classement et le nombre élevé de points concédés à ses adversaires, particulièrement par ses défenseurs et milieux de terrain. Cependant, les rares joueurs offensifs (défenseurs et attaquants) qui marquent des points le font de manière significative, suggérant un potentiel de "one-shot" intéressant en Sorare. Leur milieu de terrain semble le point faible, avec des scores offensifs et défensifs médiocres. En résumé, miser sur des défenseurs ou attaquants de Fürth peut être un pari risqué mais potentiellement payant dans des situations favorables, en évitant les milieux de terrain.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.1 | 0 | -0.3 | +6 | -17 | 16 |
| DEF | -1 | +38.9 | +2.5 | +7.4 | -16.1 | 66 |
| MID | -1 | +28.4 | +3.1 | +5.9 | -10.6 | 68 |
| FWD | -1 | +24 | +3 | +5.5 | -8.4 | 40 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -10.2 | +394.6 | +24.6 | +74.6 | -164 | 8 |
| MID | -6.6 | +178.2 | +19.8 | +37 | -66 | 5 |
| FWD | -9.1 | +216.9 | +26.8 | +48.8 | -76.4 | 7 |

























