Loading...
Fortuna Düsseldorf présente une défense globalement faible, concédant un nombre de points important à ses adversaires, particulièrement en défense et au milieu de terrain. Leur attaque est également peu performante, avec des scores individuels bas pour les attaquants et les milieux de terrain. Cependant, les rares performances offensives des défenseurs sont notables, suggérant un potentiel à exploiter en recherchant des défenseurs avec un rôle plus offensif ou une bonne qualité de passe. En résumé, il faut éviter d'investir dans les joueurs de champ de Düsseldorf pour Sorare, à moins de trouver une pépite défensive avec un profil atypique.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.1 | 0 | -0.3 | +5.9 | -16.8 | 20 |
| DEF | -1.1 | +43.8 | +2.8 | +8.3 | -18.2 | 72 |
| MID | -1.1 | +29.7 | +3.3 | +6.2 | -11 | 63 |
| FWD | -1.1 | +24.8 | +3.2 | +5.8 | -8.5 | 50 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -7.2 | +279.1 | +17.4 | +52.8 | -116 | 8 |
| MID | -12.1 | +327.9 | +36.4 | +68 | -121.4 | 7 |
| FWD | -7.3 | +194 | +20.1 | +42.1 | -72 | 7 |

























