Loading...
Hertha Berlin présente une défense perméable, concédant un score SO5 moyen élevé aux adversaires (46.9, 6e pire). Leur profil défensif indique une faiblesse particulière face aux attaquants et aux milieux de terrain adverses. Cependant, leurs propres joueurs, notamment les défenseurs et les attaquants, montrent un potentiel offensif intéressant, bien que leur contribution globale soit négative. En Sorare, il serait judicieux d'éviter d'aligner des joueurs de Hertha Berlin contre des équipes à forte puissance offensive, mais surveiller leurs défenseurs et attaquants pourrait s'avérer payant dans des matchs plus favorables.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.2 | 0 | -0.3 | +6.2 | -17.7 | 19 |
| DEF | -1.1 | +42 | +2.6 | +8 | -17.4 | 73 |
| MID | -1.1 | +30.2 | +3.3 | +6.3 | -11.2 | 71 |
| FWD | -1 | +23.6 | +3 | +5.5 | -8.1 | 46 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -11 | +419.2 | +26.6 | +79.5 | -173.7 | 8 |
| MID | -8.4 | +227.6 | +25.3 | +47.2 | -84.3 | 7 |
| FWD | -12.6 | +277.2 | +36.5 | +65.5 | -94.5 | 5 |




















