Loading...
D'après les données, le SG Dynamo Dresden semble avoir une défense poreuse, concédant un score SO5 moyen élevé et se classant 12e. Leur profil offensif est également faible, avec des scores individuels négatifs dans les catégories ATK et GEN, suggérant une difficulté à créer des occasions et à éviter les fautes. Cependant, les défenseurs et milieux de terrain montrent un potentiel en DEF et PAS, ce qui pourrait être exploité en renforçant la cohésion d'équipe et en améliorant la qualité des passes décisives.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.5 | 0 | -0.4 | +7 | -20 | 16 |
| DEF | -1.1 | +42.5 | +2.7 | +8 | -17.6 | 74 |
| MID | -1.1 | +29.1 | +3.2 | +6 | -10.8 | 69 |
| FWD | -1.1 | +25.5 | +3.2 | +5.9 | -8.9 | 47 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -14 | 0 | -2.1 | +39.2 | -112 | 3 |
| DEF | -8.6 | +311.9 | +21.8 | +59.9 | -127.5 | 8 |
| MID | -10.1 | +289.2 | +29.6 | +59 | -109.5 | 8 |
| FWD | -7.1 | +157.9 | +20.7 | +37.2 | -53.9 | 7 |
















