Loading...

Premier League
Burnley est une équipe avec une défense poreuse, comme l'indique leur 19e place et leur score SO5 moyen élevé concédé. Leur profil défensif montre des difficultés à contenir les attaquants adverses et un gardien de but qui concède beaucoup. Cependant, ils semblent avoir un potentiel offensif intéressant, notamment de la part de leurs défenseurs et milieux de terrain, bien que leurs scores d'attaque individuels soient faibles. Pour Sorare, il est risqué d'investir dans des joueurs de Burnley en défense, mais certains joueurs offensifs pourraient être des paris intéressants si leur prix est bas et qu'ils ont un rôle clé dans l'équipe.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.6 | 0 | -0.4 | +7.4 | -21 | 19 |
| DEF | -1.3 | +50 | +3.1 | +9.5 | -20.8 | 77 |
| MID | -1.2 | +32.6 | +3.7 | +6.8 | -12 | 68 |
| FWD | -1.3 | +28.1 | +3.7 | +6.6 | -9.6 | 52 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -13 | +500.5 | +31.2 | +94.6 | -208 | 8 |
| MID | -11.8 | +319.5 | +35.5 | +66.3 | -118.3 | 6 |
| FWD | -10.4 | +229.4 | +30.2 | +54.2 | -78.2 | 7 |




















