Chargement…
Chargement…

Premier League
Leeds United présente une défense globalement faible, concédant un score SO5 moyen élevé (48.3) et se classant 14ème. Bien que certains défenseurs affichent un potentiel défensif individuel (DEF élevé), leur contribution offensive est limitée (ATK faible). L'attaque de Leeds est également en difficulté, avec des scores individuels faibles pour les attaquants et les milieux de terrain, ce qui rend difficile de trouver des joueurs fiables pour marquer des points en attaque sur Sorare. En résumé, il est préférable d'éviter les joueurs de Leeds United en tant qu'options défensives et offensives fiables pour Sorare SO5.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.1 | 0 | -0.3 | +5.9 | -16.8 | 21 |
| DEF | -1.1 | +43 | +2.7 | +8.1 | -17.8 | 84 |
| MID | -1.1 | +28.5 | +3.2 | +5.9 | -10.5 | 68 |
| FWD | -1 | +23.1 | +3 | +5.4 | -7.9 | 51 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -15.6 | +599.5 | +37.4 | +113.4 | -249.1 | 7 |
| MID | -15 | +453.3 | +42.5 | +91.1 | -175.2 | 5 |
| FWD | -9 | +198 | +26.1 | +46.8 | -67.5 | 4 |
















