
Premier League
Leeds United présente une défense globalement faible, comme l'indique leur position de 15ème et leur score SO5 moyen concédé élevé (49.3). Cependant, leurs défenseurs semblent capables de générer des points Sorare grâce à leurs actions défensives (DEF), ce qui pourrait en faire des options intéressantes à cibler dans Sorare, malgré les buts encaissés. L'attaque, bien que moins performante que la défense en termes de points concédés, montre un potentiel intéressant avec des milieux et attaquants capables de contribuer aux passes et au positionnement. En résumé, privilégiez les défenseurs pour leur potentiel de points défensifs, tout en gardant un oeil sur les milieux et attaquants pour leur contribution aux passes et au positionnement, en tenant compte du risque de buts encaissés.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.6 | 0 | -0.4 | +7.4 | -21 | 19 |
| DEF | -1.3 | +48.9 | +3.1 | +9.2 | -20.3 | 77 |
| MID | -1.3 | +34.5 | +3.8 | +7.2 | -12.8 | 70 |
| FWD | -1.2 | +26.8 | +3.5 | +6.3 | -9.2 | 49 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -18.1 | +697.8 | +43.5 | +132 | -290 | 8 |
| MID | -10.3 | +278.2 | +31 | +57.8 | -102.9 | 6 |
| FWD | -10.5 | +231 | +30.5 | +54.6 | -78.7 | 4 |

















