Chargement…
Chargement…

Premier League
D'après les données fournies, Wolverhampton présente une défense globalement faible, concédant un score SO5 moyen élevé et se classant dernier. L'attaque est également peu performante, avec des scores individuels faibles pour toutes les positions. Cependant, les défenseurs semblent être les plus performants du club, notamment en DEF et PAS, ce qui pourrait indiquer un potentiel intéressant pour les cartes "Defender" dans Sorare si leur performance offensive s'améliore. Il est donc déconseillé d'investir dans les attaquants et gardiens de Wolverhampton pour le moment.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.2 | 0 | -0.3 | +6.2 | -17.6 | 20 |
| DEF | -1.1 | +42.7 | +2.7 | +8.1 | -17.8 | 82 |
| MID | -1.1 | +28.8 | +3.2 | +6 | -10.6 | 68 |
| FWD | -1.1 | +24.3 | +3.2 | +5.7 | -8.3 | 51 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -15.3 | 0 | -2.3 | +42.9 | -122.7 | 3 |
| DEF | -9.2 | +334.5 | +22.8 | +64.2 | -137.1 | 12 |
| MID | -9 | +243 | +27 | +50.4 | -90 | 6 |
| FWD | -11.2 | +246.4 | +32.5 | +58.2 | -84 | 5 |









