Chargement…
Chargement…
Sturm Graz présente une défense globalement solide, comme l'indique leur première place et le score SO5 moyen concédé relativement bas. Cependant, leur profil défensif révèle une vulnérabilité potentielle des milieux de terrain et des attaquants adverses, qui semblent obtenir des scores plus élevés contre eux. En attaque, leurs propres défenseurs et milieux de terrain génèrent des scores intéressants, ce qui pourrait en faire des options Sorare viables, mais leur performance globale offensive reste à améliorer pour maximiser leur potentiel.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.7 | 0 | -0.4 | +7.5 | -21.3 | 12 |
| DEF | -1.3 | +50 | +3.2 | +9.5 | -20.7 | 44 |
| MID | -1.3 | +36.5 | +3.8 | +7.5 | -13.7 | 46 |
| FWD | -1.2 | +27 | +3.6 | +6.4 | -9.2 | 35 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -12 | 0 | -1.8 | +33.6 | -96 | 3 |
| DEF | -8.7 | +336.9 | +21 | +63.7 | -140 | 8 |
| MID | -9.1 | +246.9 | +27.4 | +51.2 | -91.4 | 7 |
| FWD | -7.5 | +165 | +21.8 | +39 | -56.2 | 4 |















