Loading...
Sturm Graz présente une défense globalement solide, comme en témoigne leur première place et un score SO5 moyen concédé relativement bas. Cependant, leur profil défensif indique une certaine vulnérabilité, notamment au niveau des défenseurs et des milieux de terrain adverses, qui peuvent générer des scores plus élevés contre eux. En attaque, bien que leurs joueurs affichent des scores individuels corrects, les chiffres suggèrent un manque d'efficacité offensive globale, particulièrement pour les attaquants, ce qui pourrait limiter leur potentiel en tournois Sorare axés sur l'attaque.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.7 | 0 | -0.4 | +7.6 | -21.6 | 17 |
| DEF | -1.4 | +52 | +3.4 | +9.9 | -21.5 | 64 |
| MID | -1.4 | +39.1 | +4.1 | +8.1 | -14.7 | 62 |
| FWD | -1.3 | +29.5 | +3.9 | +6.9 | -10.1 | 39 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -16 | 0 | -2.4 | +44.8 | -128 | 3 |
| DEF | -9.8 | +377.3 | +23.5 | +71.3 | -156.8 | 10 |
| MID | -11.7 | +317.3 | +35.3 | +65.8 | -117.5 | 8 |
| FWD | -8.6 | +189.2 | +24.9 | +44.7 | -64.5 | 5 |















