Chargement…
Chargement…
L'Austria Wien présente une défense globalement faible, comme l'indique le score SO5 moyen concédé et les difficultés des défenseurs à limiter l'impact offensif adverse. Cependant, le club semble capable de générer des performances offensives intéressantes avec ses défenseurs et milieux de terrain, bien que ces derniers soient pénalisés par des statistiques "GEN" (fautes) négatives. Pour Sorare, il serait risqué d'investir massivement dans les défenseurs de l'Austria Wien en raison de leur vulnérabilité défensive, mais les milieux de terrain pourraient être des options intéressantes si leur discipline s'améliore.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -3.7 | 0 | -0.6 | +10.5 | -30 | 8 |
| DEF | -1.8 | +68.7 | +4.4 | +13 | -28.4 | 32 |
| MID | -1.5 | +43.5 | +4.4 | +8.9 | -16.5 | 35 |
| FWD | -1.7 | +38 | +5 | +9 | -12.9 | 22 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -11.2 | +431.2 | +26.9 | +81.5 | -179.2 | 5 |
| MID | -9.7 | +263.3 | +29.3 | +54.6 | -97.5 | 8 |
| FWD | -6.3 | +139.3 | +18.4 | +32.9 | -47.5 | 3 |


























