Loading...
FC Blau-Weiß Linz présente une défense perméable, concédant un score SO5 moyen élevé et se classant parmi les pires défenses du championnat. Leur attaque, bien que montrant un potentiel avec des scores individuels décents pour les défenseurs et les milieux, manque de régularité et d'efficacité globale. En résumé, évitez d'investir dans les joueurs offensifs de Linz, sauf coup de poker, et fuyez leurs défenseurs en tant qu'adversaires.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -3 | 0 | -0.4 | +8.4 | -24 | 12 |
| DEF | -1.4 | +53.8 | +3.4 | +10.2 | -22.3 | 47 |
| MID | -1.4 | +38.4 | +4.1 | +7.9 | -14.3 | 54 |
| FWD | -1.2 | +27.5 | +3.6 | +6.5 | -9.4 | 28 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -9.9 | +357.7 | +24.9 | +68.6 | -146.2 | 9 |
| MID | -7.5 | +193.6 | +21.4 | +42.1 | -70.8 | 8 |
| FWD | -10 | +220 | +29 | +52 | -75 | 3 |




















