Chargement…
Chargement…
FC Blau-Weiß Linz présente une défense globalement faible, comme l'indique le score SO5 moyen concédé élevé et le profil défensif négatif de ses joueurs, en particulier les défenseurs et le gardien. Offensivement, l'équipe peine à générer des performances SO5 solides, avec des scores d'attaque négatifs pour toutes les positions. En résumé, pour Sorare, il est déconseillé d'investir dans les joueurs offensifs de Linz et il faut être très prudent avec les défenseurs, car ils concèdent beaucoup de points.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -4.3 | 0 | -0.6 | +12 | -34.3 | 7 |
| DEF | -1.8 | +69.7 | +4.5 | +13.3 | -28.9 | 31 |
| MID | -1.7 | +47.1 | +5.1 | +9.7 | -17.6 | 36 |
| FWD | -1.6 | +35.8 | +4.7 | +8.5 | -12.2 | 16 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -9.4 | +339.4 | +23.6 | +65.1 | -138.7 | 8 |
| MID | -7.3 | +185.6 | +20.7 | +40.8 | -67.6 | 7 |
| FWD | -8 | +176 | +23.2 | +41.6 | -60 | 3 |




















