Loading...
RZ Pellets WAC présente une défense globalement faible, concédant un score SO5 moyen élevé et affichant des statistiques défensives basses pour ses défenseurs et milieux de terrain. Cependant, le club montre un potentiel offensif intéressant, notamment grâce à la contribution de ses défenseurs et milieux de terrain, bien que leurs scores d'attaque individuels soient négatifs. Pour Sorare, il serait judicieux d'éviter d'investir dans des joueurs défensifs de ce club, mais de surveiller les milieux de terrain et défenseurs qui pourraient bénéficier d'un changement tactique ou d'un meilleur environnement.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -3.3 | 0 | -0.5 | +9.2 | -26.2 | 11 |
| DEF | -1.5 | +56 | +3.6 | +10.6 | -23.2 | 48 |
| MID | -1.5 | +40.6 | +4.4 | +8.4 | -15.2 | 44 |
| FWD | -1.3 | +28.7 | +3.8 | +6.8 | -9.8 | 33 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -10.1 | +384.1 | +24.6 | +72.9 | -159 | 8 |
| MID | -9.9 | +266.1 | +29.6 | +55.2 | -98.6 | 7 |
| FWD | -6 | +132 | +17.4 | +31.2 | -45 | 5 |

















