Chargement…
Chargement…
Sporting Braga présente une défense globalement faible, concédant un score SO5 moyen de 43.5, ce qui est relativement élevé. Cependant, le club compense avec une attaque potentiellement explosive, notamment grâce à ses défenseurs et attaquants qui affichent des scores offensifs élevés (même si les données sont étranges, avec des scores "gen" négatifs). Pour Sorare, il serait judicieux d'éviter d'investir dans les gardiens et potentiellement les défenseurs de Braga, tout en surveillant de près les attaquants et milieux de terrain pour des opportunités de "punt" en raison de leur potentiel offensif.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.5 | 0 | -0.4 | +7.1 | -20.3 | 15 |
| DEF | -1.2 | +46.6 | +3 | +8.8 | -19.3 | 61 |
| MID | -1.2 | +32.2 | +3.5 | +6.7 | -11.9 | 54 |
| FWD | -1.1 | +25.3 | +3.3 | +5.9 | -8.7 | 40 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -14 | +539 | +33.6 | +101.9 | -224 | 7 |
| MID | -12.8 | +345 | +38.3 | +71.6 | -127.8 | 9 |
| FWD | -14.8 | +325.6 | +42.9 | +77 | -111 | 5 |
















