Chargement…
Chargement…
SC Preußen Münster présente une défense globalement faible, comme l'indique leur position de 18e et le score SO5 moyen concédé élevé. L'équipe a du mal à limiter les performances offensives de ses adversaires, particulièrement en ce qui concerne les actions générales (GEN). Cependant, leurs propres joueurs, notamment les défenseurs et les milieux de terrain, montrent un potentiel de points en défense (DEF) et en passes (PAS), ce qui pourrait être intéressant pour Sorare si ces joueurs sont impliqués dans des actions décisives malgré la faiblesse défensive globale de l'équipe.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.1 | 0 | -0.3 | +6 | -17 | 16 |
| DEF | -1 | +39.5 | +2.5 | +7.5 | -16.4 | 67 |
| MID | -1 | +27.9 | +3.1 | +5.8 | -10.3 | 64 |
| FWD | -1 | +23.9 | +3.1 | +5.5 | -8.3 | 42 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -8.9 | +341.7 | +21.3 | +64.6 | -142 | 8 |
| MID | -8.7 | +236.3 | +26.3 | +49 | -87.5 | 8 |
| FWD | -5.4 | +124.4 | +15.8 | +28.6 | -43.2 | 7 |


























