Chargement…
Chargement…

Premier League
Newcastle United présente une défense relativement faible, concédant un score SO5 moyen de 48.7, ce qui les place au 12e rang. Leur profil défensif indique des difficultés à contenir les attaquants adverses, particulièrement en général (GEN). Cependant, leur potentiel offensif est limité, avec des scores individuels faibles pour les joueurs de champ, ce qui suggère un manque de joueurs performants en attaque pour Sorare. Pour optimiser ses choix Sorare, il est préférable d'éviter les joueurs offensifs de Newcastle et de cibler les adversaires affrontant Newcastle, en particulier les attaquants.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.4 | 0 | -0.3 | +6.6 | -18.9 | 22 |
| DEF | -1.1 | +43.2 | +2.7 | +8.2 | -17.9 | 96 |
| MID | -1.1 | +30.4 | +3.4 | +6.3 | -11.3 | 77 |
| FWD | -1.1 | +25.2 | +3.3 | +5.9 | -8.6 | 59 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -12.7 | +490.9 | +30.6 | +92.8 | -204 | 8 |
| MID | -14.7 | +387.6 | +44 | +81.8 | -142.2 | 8 |
| FWD | -11.4 | +250.8 | +33.1 | +59.3 | -85.5 | 5 |
















