Loading...
L'AS Monaco présente une défense globalement faible, concédant des scores élevés à ses adversaires, particulièrement en défense et au milieu de terrain. Cependant, le club montre un potentiel offensif intéressant, notamment grâce à ses défenseurs et milieux de terrain qui génèrent des scores élevés. Pour Sorare, il serait judicieux d'investir dans des joueurs offensifs de Monaco, tout en évitant les défenseurs et milieux défensifs, à moins de trouver des pépites sous-évaluées.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.9 | 0 | -0.4 | +8.1 | -23.1 | 18 |
| DEF | -1.3 | +48.4 | +3 | +9.1 | -20.1 | 82 |
| MID | -1.3 | +35.4 | +3.9 | +7.3 | -13.2 | 77 |
| FWD | -1.3 | +29.4 | +3.9 | +6.9 | -10 | 49 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -12.4 | +479.1 | +29.9 | +90.6 | -199.1 | 9 |
| MID | -15 | +401.3 | +44.9 | +83.7 | -148.1 | 8 |
| FWD | -9.4 | +206.8 | +27.3 | +48.9 | -70.5 | 5 |


















