Chargement…
Chargement…
KRC Genk présente une défense perméable, concédant un score SO5 moyen élevé à ses adversaires, notamment en raison des performances défensives faibles de ses défenseurs et de son gardien. Cependant, l'équipe démontre un potentiel offensif intéressant, particulièrement au niveau de ses milieux de terrain et défenseurs, bien que leur efficacité offensive globale soit limitée. Pour Sorare, il est risqué d'investir dans les défenseurs de Genk en raison de leur performance défensive, mais les milieux de terrain pourraient être des options intéressantes si leur potentiel offensif se concrétise.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.6 | 0 | -0.4 | +7.4 | -21.1 | 22 |
| DEF | -1.5 | +56.3 | +3.6 | +10.7 | -23.3 | 79 |
| MID | -1.2 | +33.7 | +3.8 | +7 | -12.5 | 75 |
| FWD | -1.3 | +29.9 | +3.9 | +7 | -10.3 | 52 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -19.3 | 0 | -2.9 | +54.1 | -154.7 | 3 |
| DEF | -14.9 | +556.9 | +36.5 | +106 | -229.7 | 8 |
| MID | -16.2 | +436.5 | +48.5 | +90.5 | -161.7 | 6 |
| FWD | -9.1 | +200.8 | +26.5 | +47.5 | -68.4 | 8 |

























