Loading...
L'Espanyol Barcelone présente une défense perméable, concédant un score SO5 moyen élevé à ses adversaires, particulièrement en raison des performances déficientes de ses défenseurs et de son gardien. Offensivement, l'équipe peine à générer des scores élevés, avec des performances individuelles globalement faibles, malgré un potentiel visible chez les milieux de terrain. Pour Sorare, il est risqué d'investir dans les joueurs de l'Espanyol, surtout les défenseurs et le gardien, à moins d'une amélioration significative de leur performance défensive.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.7 | 0 | -0.4 | +7.6 | -21.6 | 17 |
| DEF | -1.3 | +50 | +3.1 | +9.5 | -20.7 | 73 |
| MID | -1.2 | +31.2 | +3.5 | +6.5 | -11.5 | 64 |
| FWD | -1.1 | +25.3 | +3.3 | +5.9 | -8.7 | 51 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -13.1 | +506 | +31.5 | +95.7 | -210.3 | 7 |
| MID | -13.5 | +351.2 | +40.2 | +74.5 | -128.3 | 6 |
| FWD | -9.3 | +206.2 | +27.1 | +48.6 | -70.4 | 6 |








