Loading...
F.C.V. Dender E.H. présente une défense globalement faible, comme l'indique leur classement et le score SO5 moyen concédé élevé. Leur attaque, bien que montrant un certain potentiel, est loin d'être efficace pour compenser les lacunes défensives, avec des scores individuels offensifs négatifs. Pour Sorare, il est déconseillé d'investir dans des joueurs offensifs de Dender tant que l'équipe ne montre pas de signes d'amélioration défensive significative.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.7 | 0 | -0.4 | +7.7 | -22 | 16 |
| DEF | -1.3 | +48 | +3.1 | +9.1 | -19.9 | 69 |
| MID | -1.3 | +34.5 | +3.8 | +7.2 | -12.8 | 57 |
| FWD | -1.4 | +30.7 | +4 | +7.2 | -10.5 | 41 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -13.3 | 0 | -2 | +37.3 | -106.7 | 3 |
| DEF | -11.2 | +424.4 | +27.3 | +80.6 | -175.6 | 9 |
| MID | -12.5 | +345.2 | +37.1 | +71.1 | -129 | 6 |
| FWD | -8.8 | +201.6 | +25.7 | +46.4 | -70 | 5 |








