Chargement…
Chargement…
Le Celtic FC présente une défense globalement solide, comme le montre son faible score moyen concédé et son classement de premier. Cependant, l'analyse détaillée révèle une vulnérabilité défensive plus marquée chez les défenseurs, qui concèdent des scores plus élevés aux attaquants adverses. En attaque, bien que les joueurs du Celtic marquent des points décents, leurs performances offensives individuelles (ATK) semblent être un point faible, suggérant une dépendance à la performance collective plutôt qu'à des individualités brillantes. Pour Sorare, cela signifie qu'il faut privilégier les défenseurs adverses jouant contre le Celtic et se méfier des attaquants du Celtic, sauf si leur prix est très bas.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -3 | 0 | -0.4 | +8.4 | -24 | 18 |
| DEF | -1.4 | +54.6 | +3.4 | +10.3 | -22.6 | 68 |
| MID | -1.5 | +40.7 | +4.3 | +8.4 | -15.2 | 62 |
| FWD | -1.5 | +34 | +4.3 | +7.9 | -11.8 | 47 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -10.4 | +400.4 | +25 | +75.7 | -166.4 | 10 |
| MID | -9.4 | +254.6 | +28.3 | +52.8 | -94.3 | 7 |
| FWD | -12.5 | +279.4 | +36.3 | +65.4 | -95.9 | 8 |





























