Loading...
Le FC Barcelone présente une défense étonnamment perméable pour une équipe classée première, concédant un score SO5 moyen de 42.7. Cependant, leur potentiel offensif est indéniable, notamment grâce à des défenseurs et des attaquants capables de générer des scores élevés, compensant ainsi les faiblesses défensives. Pour Sorare, il est crucial de cibler les joueurs offensifs du Barça, en particulier les défenseurs qui contribuent significativement à l'attaque, tout en restant conscient du risque de points concédés par la défense.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.7 | 0 | -0.4 | +7.6 | -21.6 | 23 |
| DEF | -1.2 | +47 | +3 | +8.9 | -19.5 | 97 |
| MID | -1.2 | +32.8 | +3.6 | +6.8 | -12.1 | 82 |
| FWD | -1.3 | +28.8 | +3.8 | +6.8 | -9.9 | 61 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -20 | +770 | +48 | +145.6 | -320 | 7 |
| MID | -12.3 | +331.7 | +36.9 | +68.8 | -122.9 | 7 |
| FWD | -15.5 | +341 | +45 | +80.6 | -116.2 | 6 |







