Chargement…
Chargement…
Le FC Barcelone présente une défense étonnamment perméable pour une équipe de son calibre, concédant un score SO5 moyen de 42.2 malgré son classement de premier. Son attaque, bien que capable de générer des scores décents, semble sous-performer par rapport à son potentiel, en particulier les milieux de terrain et les attaquants. Pour Sorare, cela suggère d'éviter d'investir massivement dans les défenseurs adverses jouant contre Barcelone, et de surveiller attentivement les performances des attaquants et milieux de terrain du Barça pour identifier des opportunités de value.
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | -2.4 | 0 | -0.4 | +6.9 | -19.6 | 22 |
| DEF | -1.2 | +44.4 | +2.8 | +8.4 | -18.4 | 88 |
| MID | -1.2 | +31.3 | +3.5 | +6.5 | -11.6 | 75 |
| FWD | -1.2 | +26.2 | +3.4 | +6.2 | -9 | 56 |
| Pos. | ATK | DEF | POS | PAS | GEN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -16.1 | +621.5 | +38.7 | +117.5 | -258.3 | 7 |
| MID | -11.7 | +316.3 | +35.1 | +65.6 | -117.1 | 7 |
| FWD | -12.2 | +267.7 | +35.3 | +63.3 | -91.2 | 6 |







